| DENUMIRE PRODUS | Cantitate (buc) | Pret EXW (lei/buc + TVA) |
| F 24-6 | 2 | 27.86 |
| F 27-6 | 4 | 14.59 |
| FG 1/4.6 A2 | 1 | 19.63 |
| FGP 0.5/6A | 1 | 156.91 |
| FGP 1/7,5E | 1 | 724.41 |
| FU 1.8-6 | 1 | 5.02 |
| ADAOS AJ | 27 | 9.51 |
| AP1 | 2 | 49.61 |
| AP2 | 3 | 47.14 |
| BOLTARI DE MINA GSZ-6-4 | 584 | 0.94 |
| BORDURI 20X25X40 | 77 | 5.4 |
| BORNE | 20 | 3 |
| CAMERETE | 2 | 108 |
| CAPAC C1' | 1 | 542.73 |
| CAPAC C1' | 1 | 422.41 |
| CAPAC C2' | 3 | 614.21 |
| CAPAC C2' | 2 | 986.74 |
| DALE PREFAB. | 4 | 14.34 |
| DALE 50X33X8 | 4 | 3.7 |
| GL33 | 4 | 47.34 |
| GR1 | 1 | 2.91 |
| G1 | 4 | 41.29 |
| G3,4-17 L | 10 | 0.65 |
| G48 | 6 | 0.3 |
| G5-17L | 6 | 0.85 |
| INEL REZ C3 | 1 | 486.34 |
| PANOURI EXPORT | 5 | 3.4 |
| PD3 | 3 | 24.42 |
| PD3 | 5 | 29.31 |
| PERETE C0 | 3 | 137.99 |
| PI DE 1.5 | 14 | 5.24 |
| PI2 CU TEPUSE | 1 | 25.49 |
| PI2 TRAFORATE | 2 | 22 |
| P1 CIF DEVA | 1 | 225.09 |
| P1 | 2 | 37.32 |
| P1 EXPORT | 2 | 6.65 |
| P1A GARAJE | 3 | 88.32 |
| P10 EXPORT | 2 | 3.45 |
| P3 | 2 | 45.15 |
| P3 EXPORT | 8 | 5.1 |
| P5 GARAJE | 2 | 239.37 |
| P6 GARAJE | 2 | 259.18 |
| P9 EXPORT | 2 | 4.68 |
| RIGLA B.A .TIP I L=1.2 M | 1 | 83.61 |
| RIGOLA TIP II L=0.4 M | 3 | 27.87 |
| SI2 - 0.037 | 1 | 38 |
| SP8 | 3 | 6.46 |
| STILPI DE GARD | 230 | 34 |
| STILPI GARD 2 M | 12 | 9.64 |
| S1 | 5 | 67.79 |
| TUB Ø 1400 | 2 | 328.35 |
| T15-150/100 | 3 | 2.19 |
| T7 | 1 | 2.29 |
| ECP 1,5X15 A | 1 | 2,145.00 |
| G15-4 F | 2 | 8.34 |
| G6-TA CENTRALE | 4 | 524.14 |
| S2 | 12 | 118.29 |
| BORDURA DE CAPAT | 4 | 221 |
| BORDURI CURENTE | 6 | 166.5 |
| GRINDA POD H=0.9/ L=21 M CLS II | 1 | 8,416.76 |
| RR2 RIGOLA RANFORSATA | 5 | 339.5 |
| SANT RAMFORSAT | 5 | 17 |
Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la Tel. 0723 636 170 sau 0254 213 930 int. 218, Fax: 0254 224 708, persoana de contact
Adriana Duca